Foolad Sepehr Iranian
Rebar and angle bar factory


Rebar
Manufacture from the highest quality billets

Angle bar
Manufacture from the highest quality billets

Channel beam
Manufacture from the highest quality billets

Global exports
Load all products from single location
Price of rebar
Product | weight (kg) | Price ($) |
---|---|---|
Rebar 8 grade A2 | 4.7 | Call |
Rebar 8 grade A3 | 4.7 | Call |
Rebar 10 grade A2 | 7 | Call |
Rebar 10 grade A3 | 7 | Call |
Rebar 12 grade A2 | 10.5 | Call |
Rebar 12 grade A3 | 10.5 | Call |
Rebar 14 - 25 grade A3 | ... | Call |
Rebar 12 - 25 grade A4 | ... | Call |
Rebar 12 - 25 grade B500B | ... | Call |
Price of angle bar
Product | weight (kg) | Price ($) |
---|---|---|
Equal Angle 25*25*2.5 | 5.5 | Call |
Equal Angle 25*25*3 | 6.5 | Call |
Equal Angle 30*30*2 | 5.5 | Call |
Equal Angle 30*30*2 | 6.2 | Call |
Equal Angle 30*30*2.5 | 7 | Call |
Equal Angle 30*30*3 | 8 | Call |
Equal Angle 30*30*4 | 9 | Call |
Equal Angle 35*35*2 | 7 | Call |
Equal Angle 35*35*2.5 | 8 | Call |
Equal Angle 35*35*3 | 9.4 | Call |
Equal Angle 35*35*4 | 11.8 | Call |
Equal Angle 38*38*2.5 | 9 | Call |
Equal Angle 38*38*3 | 9.5 | Call |
Equal Angle 38*38*3.5 | 11.5 | Call |
Equal Angle 40*40*2 | 7.5 | Call |
Equal Angle 40*40*2 | 8.5 | Call |
Equal Angle 40*40*2.5 | 9.5 | Call |
Equal Angle 40*40*3 | 10.5 | Call |
Equal Angle 40*40*3.5 | 12 | Call |
Equal Angle 40*40*4 | 14 | Call |
Equal Angle 50*50*2.5 | 12.5 | Call |
Equal Angle 50*50*3 | 15 | Call |
Equal Angle 50*50*3.5 | 16 | Call |
Equal Angle 50*50*4 | 18 | Call |
Equal Angle 50*50*4.5 | 20 | Call |
Equal Angle 50*50*5 | 22 | Call |
Equal Angle 60*60*3 | 17 | Call |
Equal Angle 60*60*4 | 23 | Call |
Equal Angle 60*60*5 | 27 | Call |
Equal Angle 60*60*6 | 33 | Call |
Equal Angle 70*70*4 | 28 | Call |
Equal Angle 70*70*5 | 32 | Call |
Equal Angle 70*70*6 | 38 | Call |
Equal Angle 70*70*7 | 47 | Call |
Equal Angle 75*75*5 | 37 | Call |
Equal Angle 75*75*6 | 39 | Call |
Equal Angle 80*80*6 | 43 | Call |
Equal Angle 80*80*7 | 52 | Call |
Equal Angle 80*80*8 | 57 | Call |
Equal Angle 100*100*6 | 56 | Call |
Equal Angle 100*100*7 | 64 | Call |
Equal Angle 100*100*8 | 75 | Call |
Equal Angle 100*100*10 | 88 | Call |
Equal Angle 120*120*10 | ... | Call |
Equal Angle 120*120*12 | 125 | Call |
Equal Angle 150*150*15 | 400 | Call |
Price of UE-UPN
Product | Size | Weight (KG) | PRICE ($) |
---|---|---|---|
UE | 60 | 19-23-30 | Call |
UE | 80 | 25-28-40 | Call |
UE | 100 | 35-40-51 | Call |
UE | 120 | 53-62 | Call |
UE | 140 | 75 | Call |
UE | 160 | 85 | Call |
UE | 180 | 195 | Call |
UE | 200 | 225 | Call |
UE | 200 | 305 | Call |
UPN | 80 | 52 | Call |
UPN | 100 | 62 | Call |
UPN | 120 | 80 | Call |
UPN | 140 | 100 | Call |
UPN | 160 | 112 | Call |
UPN | 180 | 265 | Call |
UPN | 200 | 310 | Call |
Price of HEA-HEB
Product | Size | Weight (KG) | PRICE ($) |
---|---|---|---|
IPE | 14 | 120 | Call |
IPE | 14 | 135 | Call |
IPE | 14 | 155 | Call |
IPE | 16 | 170 | Call |
IPE | 16 | 193 | Call |
IPE | 18 | 210 | Call |
IPE | 18 | 230 | Call |
IPE | 20 | 270 | Call |
IPE | 22 | 320 | Call |
IPE | 24 | 375 | Call |
IPE | 27 | 440 | Call |
IPE | 30 | 510 | Call |
Price of Mesh
Product | Size | Gap | Dimension | Weight | Price ($) |
---|---|---|---|---|---|
Mesh | 6.5 | 10*10 | 2*6 | 60 | Call |
Mesh | 6.5 | 15*15 | 2*6 | 42 | Call |
Mesh | 6.5 | 20*20 | 2*6 | 30 | Call |
Mesh | 8 | 10*10 | 2*6 | 95 | Call |
Mesh | 8 | 15*15 | 2*6 | 63 | Call |
Mesh | 8 | 20*20 | 2*6 | 47 | Call |
Mesh | 8 | 25*25 | 2*6 | 40 | Call |
Mesh | 10 | 15*15 | 2*6 | 103 | Call |
Mesh | 10 | 20*20 | 2*6 | 75 | Call |
Mesh | 10 | 25*25 | 2*6 | 60 | Call |
One glance at Foolad Sepehr Iranian
18
Years of activity
45
number of personnel
1200
Ton annual capacity

Your trust is our capital
13 years of experience in the steel industry
Foolad Sepehr Iranian Company was established in 2070 to manufacture a variety of rebar and angle bar from the highest quality ingots (billets) designed by local engineers