کارخانه فولاد سپهر ایرانیان
تولید کننده انواع میلگرد آجدار ، نبشی و ناودانی


تولید میلگرد
از بهترین و مرغوب ترین مواد اولیه

تولید نبشی
از بهترین و مرغوب ترین مواد اولیه

تولید ناودانی
از بهترین و مرغوب ترین مواد اولیه

صادرات به سراسر دنیا
بارگیری از یکجا
قیمت روز میلگرد آجدار
محصول | وزن (kg) | قیمت (تومان) |
---|---|---|
میلگرد 8 آجدار A2 | 4.7 | تماس |
میلگرد 8 آجدار A3 | 4.7 | تماس |
میلگرد 10 آجدار A2 | 7 | تماس |
میلگرد 10 آجدار A3 | 7 | تماس |
میلگرد 14 تا 25 آجدار A3 | ... | تماس |
میلگرد 12 تا 25 آجدار A4 | ... | تماس |
میلگرد 12 تا 25 (B500B) | ... | تماس |
قیمت روز میلگرد ساده
قیمت روز نبشی
محصول | وزن (kg) | قیمت (تومان) |
---|---|---|
نبشی 2.5*25*25 | 5.5 | تماس |
نبشی 3*25*25 | 6.5 | تماس |
نبشی 2*30*30 | 5.5 | تماس |
نبشی 2*30*30 | 6.2 | تماس |
نبشی 2.5*30*30 | 7 | تماس |
نبشی 3*30*30 | 8 | تماس |
نبشی 4*30*30 | 9 | تماس |
نبشی 2*35*35 | 7 | تماس |
نبشی 2.5*35*35 | 8 | تماس |
نبشی 3*35*35 | 9.4 | تماس |
نبشی 4*35*35 | 11.8 | تماس |
نبشی 2.5*38*38 | 9 | تماس |
نبشی 3*38*38 | 9.5 | تماس |
نبشی 3.5*38*38 | 11.5 | تماس |
نبشی 2*40*40 | 7.5 | تماس |
نبشی 2*40*40 | 8.5 | تماس |
نبشی 2.5*40*40 | 9.5 | تماس |
نبشی 3*40*40 | 10.5 | تماس |
نبشی 3.5*40*40 | 12 | تماس |
نبشی 4*40*40 | 14 | تماس |
نبشی 2.5*50*50 | 12.5 | تماس |
نبشی 3*50*50 | 15 | تماس |
نبشی 3.5*50*50 | 16 | تماس |
نبشی 4*50*50 | 18 | تماس |
نبشی 4.5*50*50 | 20 | تماس |
نبشی 5*50*50 | 22 | تماس |
نبشی 3*60*60 | 17 | تماس |
نبشی 4*60*60 | 23 | تماس |
نبشی 5*60*60 | 27 | تماس |
نبشی 6*60*60 | 33 | تماس |
نبشی 4*70*70 | 28 | تماس |
نبشی 5*70*70 | 32 | تماس |
نبشی 6*70*70 | 38 | تماس |
نبشی 7*70*70 | 47 | تماس |
نبشی 5*75*75 | 37 | تماس |
نبشی 6*75*75 | 39 | تماس |
نبشی 6*80*80 | 43 | تماس |
نبشی 7*80*80 | 52 | تماس |
نبشی 8*80*80 | 57 | تماس |
نبشی 6*100*100 | 56 | تماس |
نبشی 7*100*100 | 64 | تماس |
نبشی 8*100*100 | 75 | تماس |
نبشی 10*100*100 | 88 | تماس |
نبشی 10*120*120 | ... | تماس |
نبشی 12*120*120 | 125 | تماس |
نبشی 15*150*150 | 400 | تماس |
قیمت روز ناودانی
محصول | سایز | وزن شاخه | طول شاخه | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
ناودانی | 40 | 17 | 6 | تماس |
ناودانی | 60 | 19-23-30 | 6 | تماس |
ناودانی | 80 | 25-28-40 | 6 | تماس |
ناودانی | 100 | 35-40-51 | 6 | تماس |
ناودانی | 120 | 53-62 | 6 | تماس |
ناودانی | 140 | 75 | 6 | تماس |
ناودانی | 160 | 85 | 6 | تماس |
ناودانی | 180 | 195 | 12 | تماس |
ناودانی | 200 | 225 | 12 | تماس |
فولاد سپهر ایرانیان در یک نگاه
18
سال فعالیت
45
نفر نیروی انسانی
100
هزارتن تولید سالانه

اعتماد شما سرمایه ماست
13 سال تجربه در صنعت فولاد
کارخانه فولاد سپهر ایرانیان در سال 1388 به منظور تولید انواع میلگرد آجدار و ساده از شمش (بیلت) با طراحی مهندسان داخلی راه اندازی شد.