Foolad Sepehr Iranian
Rebar and angle bar factory


Rebar
Manufacture from the highest quality billets

Angle bar
Manufacture from the highest quality billets

Channel beam
Manufacture from the highest quality billets

Global exports
Load all products from single location
Price of rebar
Product | weight (kg) | Price ($) |
---|---|---|
Rebar 8 grade A2 | 4.7 | 620 |
Rebar 8 grade A3 | 4.7 | 620 |
Rebar 10 grade A2 | 7 | 570 |
Rebar 10 grade A3 | 7 | 610 |
Rebar 12 grade A2 | 10.5 | 570 |
Rebar 12 grade A3 | 10.5 | 610 |
Rebar 14grade A3 | 14.5 | 570 |
Rebar 16 grade A3 | 18.7 | 570 |
Rebar 18 grade A3 | 23.5 | 570 |
Rebar 20 grade A3 | 29.4 | 570 |
Rebar 22 grade A3 | 35.2 | 570 |
Rebar 25 grade A3 | 45.2 | 570 |
Rebar 28 grade A3 | 56 | 570 |
Rebar 32 grade A3 | 75 | 570 |
Coil bar 5.5 | ... | 630 |
Coil bar 6.5 | ... | 610 |
Price of angle bar
Product | weight (kg) | Price ($) |
---|---|---|
Angle 25*25*2.5 | 6.2 | 640 |
Angle 25*25*3 | 6.8 | 640 |
Angle 30*30*2 | 6 | 640 |
Angle 30*30*2.5 | 6.5 | 640 |
Angle 30*30*3 | 8.5 | 640 |
Angle 35*35*3 | 12 | 660 |
Angle 40*40*2.5 | 9.5 | 660 |
Angle 40*40*3 | 11.5 | 640 |
Angle 40*40*4 | 14 | 640 |
Angle 45*45*3 | 13 | 700 |
Angle 45*45*4 | 16 | Call |
Angle 45*45*5 | 20 | 700 |
Angle 50*50*3 | 15 | 640 |
Angle 50*50*4 | 18 | 640 |
Angle 50*50*5 | 22 | 640 |
Angle 60*60*3 | 17 | Call |
Angle 60*60*4 | 23 | 690 |
Angle 60*60*5 | 27 | 640 |
Angle 60*60*6 | 33 | 640 |
Angle 70*70*4 | 25 | Call |
Angle 70*70*5 | 33 | 690 |
Angle 70*70*6 | 37 | 690 |
Angle 70*7*7 | 47 | 640 |
Angle 75*75*5 | 35 | Call |
Angle 75*75*6 | 39 | Call |
Angle 80*80*6 | 42 | 690 |
Angle 80*80*7 | 52 | 650 |
Angle 80*80*8 | 57 | 640 |
Angle 100*100*7 | 63 | Call |
Angle 100*100*8 | 73 | 690 |
Angle 100*100*10 | 90 | 640 |
Angle 120*120*12 | 125 | 640 |
Angle 120*120*15 | 400 | Call |
Price of UE-UPN
Product | Size | Weight (KG) | PRICE ($) |
---|---|---|---|
UE | 60 | 24_28 | 680 |
UE | 80 | 25_28_40 | 680 |
UE | 100 | 35_40_51 | 680 |
UE | 120 | 53_65 | 680 |
UE | 140 | 76 | 680 |
UE | 160 | 85 | 680 |
UE | 180 | 200 | 680 |
UE | 200 | 225 | Call |
UE | 200 | 305 | Call |
UPN | 80 | 100 | Call |
UPN | 100 | 120 | 695 |
UPN | 120 | 127 | 695 |
UPN | 140 | 160 | Call |
UPN | 160 | 225 | Call |
UPN | 180 | 264 | Call |
UPN | 200 | 305 | Call |
Price of HEA-HEB
Product | Size | Weight (KG) | PRICE ($) |
---|---|---|---|
HEA | 14 | 290~300 | 780 |
HEB | 14 | 390~400 | 780 |
HEA | 16 | 360~465 | 870 |
HEB | 16 | 500~520 | 780 |
HEA | 18 | 720~730 | 760 |
HEB | 18 | 630~640 | 760 |
HEA | 20 | 500~510 | 890 |
HEB | 20 | 740~750 | 890 |
Price of Mesh
Product | Size | Gap | Dimension | Weight | Price ($) |
---|---|---|---|---|---|
Mesh | 6.5 | 10*10 | 2*6 | 60 | Call |
Mesh | 6.5 | 15*15 | 2*6 | 42 | Call |
Mesh | 6.5 | 20*20 | 2*6 | 30 | Call |
Mesh | 8 | 10*10 | 2*6 | 95 | Call |
Mesh | 8 | 15*15 | 2*6 | 63 | Call |
Mesh | 8 | 20*20 | 2*6 | 47 | Call |
Mesh | 8 | 25*25 | 2*6 | 40 | Call |
Mesh | 10 | 15*15 | 2*6 | 103 | Call |
Mesh | 10 | 20*20 | 2*6 | 75 | Call |
Mesh | 10 | 25*25 | 2*6 | 60 | Call |
One glance at Foolad Sepehr Iranian
18
Years of activity
45
number of personnel
1200
Ton annual capacity

Your trust is our capital
13 years of experience in the steel industry
Foolad Sepehr Iranian Company was established in 2070 to manufacture a variety of rebar and angle bar from the highest quality ingots (billets) designed by local engineers